サイバージャンク らいぶ★2025

【地域別送料一覧】

都道府県 レターパック 宅配 宅配-大
北海道 600 1,595 1,936
青森県 600 1,265 1,606
岩手県 600 1,265 1,606
宮城県 600 1,155 1,496
秋田県 600 1,265 1,606
山形県 600 1,155 1,496
福島県 600 1,155 1,496
茨城県 600 1,045 1,386
栃木県 600 1,045 1,386
群馬県 600 1,045 1,386
埼玉県 600 1,045 1,386
千葉県 600 1,045 1,386
東京都 600 1,045 1,386
神奈川県 600 1,045 1,386
新潟県 600 1,045 1,386
富山県 600 1,045 1,386
石川県 600 1,045 1,386
福井県 600 1,045 1,386
山梨県 600 1,045 1,386
長野県 600 1,045 1,386
岐阜県 600 1,045 1,386
静岡県 600 1,045 1,386
愛知県 600 1,045 1,386
三重県 600 1,045 1,386
滋賀県 600 1,045 1,386
京都府 600 1,045 1,386
大阪府 600 1,045 1,386
兵庫県 600 1,045 1,386
奈良県 600 1,045 1,386
和歌山県 600 1,045 1,386
鳥取県 600 1,155 1,496
島根県 600 1,155 1,496
岡山県 600 1,155 1,496
広島県 600 1,155 1,496
山口県 600 1,155 1,496
徳島県 600 1,265 1,606
香川県 600 1,265 1,606
愛媛県 600 1,265 1,606
高知県 600 1,265 1,606
福岡県 600 1,265 1,606
佐賀県 600 1,265 1,606
長崎県 600 1,265 1,606
熊本県 600 1,265 1,606
大分県 600 1,265 1,606
宮崎県 600 1,265 1,606
鹿児島県 600 1,265 1,606
沖縄県 600 1,595 1,936

パソコンショップ パウ | パソコン買取